| BUGET AN 2017 | ||||
| BUGET TOTAL | 1.736.950 LEI | DIN CARE: | 1.670.662 LEI | BUGET CALCULAT COSTUL PER ELEV |
| 1.650.983 LEI | BUGET APROBAT COSTUL PER ELEV | |||
| 85.967 LEI | BUGETUL LOCAL | |||
| BUGET SALARII | 1.535.500 LEI | DIN CARE: | 1.510.800 LEI | CHELT. CU SALARIILE |
| 24.700 LEI | CHELT . CU TRANSPORTUL CADRELOR DIDACTICE | |||
| BUGET CHELT MATERIALE | 191.450 LEI | DIN CARE | 151.983 LEI | BUGET CALCULAT COST PER ELEV |
| 39.467 LEI | BUGETUL LOCAL | |||
| BUGET BURSE | 10.000 LEI | DIN CARE: | 10.000 LEI | BUGETUL LOCAL |
| DIRECTOR, | CONTABIL, | |||
| PROF. BREBEANU CRISTINA IULIA | EC. SERBAN DANIELA | |||
marți, 31 octombrie 2017
Buget 2017
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu